MỤC LỤC
- 1 WORD BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ HỒ SƠ TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2023-2024 **DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG, QUẢN LÝ* KHÔNG CÓ TRÊN MẠNG được soạn theo file word gồm 41 trang.
- 2 UPDATE skkn tiểu học lớp 5 CÁC Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 5 TỈNH ĐÃ DỰ THI
- 3 BẠN MUỐN MUA TÀI LIỆU NÀY?
- 3.0.1 VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN VỀ
- 3.0.2 VU NGO DAN
- 3.0.3 NGAN HANG QUOC TE VIB
- 3.0.4 STK 888189686
- 3.0.5 NỘI DUNG: SKMTIEUHOC55
- 3.0.6 SỐ TIỀN CẦN CHUYỂN: 200.000Đ
- 3.0.7 SAU ĐÓ, VUI LÒNG LIÊN HỆ ZALO:
- 3.0.8 0979 702 422 (KHÔNG CẦN KẾT BẠN)
- 3.0.9 Lắp đặt rèm CHÚNG TÔI SẼ GỬI FILE CHO BẠN SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THANH TOÁN!
WORD BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ HỒ SƠ TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2023-2024 **DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG, QUẢN LÝ* KHÔNG CÓ TRÊN MẠNG được soạn theo file word gồm 41 trang.
MỤC LỤC
Nội dung | Trang |
1. Đặt vấn đề | |
1.1. Lý do thực hiện chuyên đề | 1 |
1.2. Đối tượng, phạm vi thực hiện | 1 |
1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ | 1 |
1.4. Phương pháp nghiên cứu, thực hiện | 1 |
2. Cơ sở khoa học và khái niệm chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ trường tiểu
học |
2 |
2.1. Các khái niệm liên quan đến chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ | 2 |
2.2. Cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học của việc chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ trường tiểu học | 2 |
3. Thực trạng chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ trường TH ………. hiện nay | 4 |
3.1. Thực trạng về nhận thức chuyển đổi Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 10 skkn toán lớp 1 số trong quản lý hồ sơ trường học | 4 |
3.2. Thực trạng về năng lực, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên | 4 |
3.3. Thực trạng về điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số | 5 |
3.4. Thực trạng về căn cứ pháp lý, cơ chế quản lý chuyển đổi số | 6 |
4. Các giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ trường TH | 6 |
4.1. Nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ nhà trường | 6 |
4.2. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên | 7 |
4.3. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin | 8 |
4.4. Xây dựng hệ thống và công cụ phù hợp để thực hiện chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ nhà trường | 8 |
4.5. Tăng cường sự chỉ đạo của Phòng GDĐT đối với việc chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ trường tiểu học | 9 |
5. Hướng dẫn thực hành một số kỹ thuật chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ trường tiểu học (Phụ lục 1) | 10 |
6. Kết quả thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ | 10 |
7. Kết luận | 10 |
7.1. Khẳng định kết quả của chuyên đề | 10 |
7.2. Kiến nghị | 11 |
– Với cơ quan quản lý cấp trên | 11 |
– Với các trường tiểu học | 11 |
Phụ lục 1: Hướng dẫn thực hành kỹ thuật CĐS trong QLHS trường tiểu học | 12-37 |
Phụ lục 2: Các văn bản liên quan CĐS | 38-39 |
UPDATE skkn tiểu học lớp 5 CÁC Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 5 TỈNH ĐÃ DỰ THI
- BẢN CẤP THEO TỈNH
- CUNG CẤP/ TỈNH
- ĐÃ THI TẠI HẢI DƯƠNG
BẠN MUỐN MUA TÀI LIỆU NÀY?
VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN VỀ
VU NGO DAN
NGAN HANG QUOC TE VIB
STK 888189686
NỘI DUNG: SKMTIEUHOC55
SỐ TIỀN CẦN CHUYỂN: 200.000Đ
SAU ĐÓ, VUI LÒNG LIÊN HỆ ZALO:
0979 702 422 (KHÔNG CẦN KẾT BẠN)
Lắp đặt rèm CHÚNG TÔI SẼ GỬI FILE CHO BẠN SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THANH TOÁN!